Descripción
| MODELO RIPPA | R90 | |||||
| Radio de giro del extremo trasero (mm) | mm | 1802 | ||||
| Velocidad al caminar (km/h) | (km/h) | 2.6-4.4 | ||||
| peso de trabajo de la maquina (kg) | kg | 8202 | ||||
| Fuerza de excavacion del cucharon (KN) | KN/lbf | 57 | 12814 | |||
| Excavadora de brazo (KN) | KN | 39 | ||||
| Altura total de transporte (mm) | mm | 2262 | ||||
| Radio de giro de la cola (mm) | mm/pulg | 1802 | 70.9 | |||
| Longitud total de la oruga (mm) | mm/pulg | 2752 | 108.3 | |||
| Ancho total de la oruga | mm/pulg | 2310 | 90.9 | |||
| Ancho de las zapatas de la oruga (mm) | mm/pulg | 452 | 17.8 | |||
| Distancia minima al suelo (mm) | mm/pulg | 367 | 14.4 | |||
| Alcance maximo de excavacion (mm) | mm/pulg | 6502 | 137.9 | |||
| Alcance maximo de excavacion en el suelo (mm) | mm/pulg | 6372 | 250.9 | |||
| Profundidad maxima de excavacion (mm) | mm/pulg | 4172 | 164.3 | |||
| Altura maxima de descarga (mm) | mm/pulg | 5257 | 207 | |||
| Profundidad maxima de pared vertical que se puede excavar (mm) | mm/pulg | 2662 | 104.6 | |||
| Modelo de motor | Yanmar 4TNV98L/4TNV98C | |||||
| Potencia nominal (KW) | kw/rpm | 45 | 2100 | |||
| Velocidad de giro | rpm | 11,6 | ||||
| Metodo de rifrigeracion | Refrigeracion por agua | |||||
| Parametros de transporte | Longitud total para el transporte (mm) | mm | 6146 | 242 | ||
| Ancho total para el transporte (mm) | mm/pulg | 2242 | 88.3 | |||
| Altura total para el transporte (mm) | mm/pulg | 2662 | 104.8 | |||
| Numero de mostrador para contenedor con el brazo desmontado | 1 | 1 | ||||
| LINEA HUMEDA PARA MARTILLO | ||||||
| SE DA CON ACOPLE RAPIDO | ||||||
| VALOR MAQUINA $ 370.000.000, por la compra de la maquina se obsequia un martillo marca RIPPA | ||||||









Valoraciones
No hay valoraciones aún.